Graduados por cohorte generacional

Desde su creación hasta marzo de 2023 el departamento de Matemática Educativa tiene 266 graduados.



Inicio Generación Ingresos Graduados
1-Mar-23 8 0
1-Sep-22 8 0
1-Mar-22 4 0
1-Sep-21 6 0
1-Mar-21 2 0
1-Sep-20 9 0
2-Mar-20 3 0
2-Sep-19 2 0
1-Mar-19 6 0
3-Sep-18 1 0
1-Mar-18 2 0
1-Sep-17 4 2
1-Mar-17 5 2
1-Sep-16 10 7
1-Mar-16 4 3
1-Sep-15 16 11
2-Mar-15 8 6
1-Sep-14 22 18
3-Mar-14 7 5
2-Sep-13 7 6
1-Mar-13 9 6
3-Sep-12 9 9
1-Mar-12 3 2
15-Aug-11 11 8
8-Feb-11 9 7
6-Aug-10 15 14
2-Feb-10 13 13
17-Aug-09 11 10
3-Feb-09 6 5
18-Aug-08 7 6
5-Feb-08 6 5
20-Aug-07 5 5
6-Feb-07 2 2
7-Aug-06 3 2
15-Aug-05 3 3
31-Jan-05 1 1
23-Aug-04 5 5
16-Feb-04 2 2
2-Sep-03 4 3
17-Feb-03 1 1
2-Sep-02 4 4
18-Feb-02 3 3
3-Sep-01 4 4
24-Feb-01 4 3
4-Sep-00 4 3
14-Feb-00 4 3
6-Sep-99 7 6
1-Feb-99 5 5
7-Sep-98 3 2
2-Feb-98 1 1
1-Sep-97 2 2
3-Feb-97 5 5
2-Sep-96 7 4
4-Sep-95 8 7
6-Feb-95 4 4
5-Sep-94 3 2
6-Sep-93 2 1

© Copyright 2019 Departamento de Matemática Educativa - Cinvestav, IPN
Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco 07360
México, Ciudad de México
E-mail: matedu@cinvestav.mx Teléfonos: (52) + (55) - 57.47.38.15

Términos de Uso | Contacto